ТАБЕЛА МЕР КВАДРАТНЫХ СТЕРЖНЕЙ
| Дименсан (Пол.) | Дименсан (мм) | Вес (/м) |
|---|
| Дименсан (Пол.) | Дименсан (мм) | Вес (/м) |
|---|---|---|
| 1/8" | 3.17 | 0.08 |
| 5/32" | 3.97 | 0.12 |
| 3/16" | 4.76 | 0.18 |
| 7/32" | 5.55 | 0.24 |
| 1/4" | 6.35 | 0.32 |
| 9/32" | 7.14 | 0.40 |
| 5/16" | 7.93 | 0.50 |
| 3/8" | 9.53 | 0.72 |
| 7/16" | 11.11 | 0.98 |
| 1/2" | 12.7 | 1.29 |
| 9/16" | 14.28 | 1.63 |
| 5/8" | 15.87 | 2.01 |
| 11/16" | 17.46 | 2.43 |
| 3/4" | 19.05 | 2.90 |
| 13/16" | 20.63 | 3.40 |
| 7/8" | 22.22 | 3.94 |
| 15/16" | 23.81 | 4.53 |
| 1" | 25.4 | 5.16 |
| 1.1/8" | 28.57 | 6.52 |
| 1.3/16" | 30.16 | 7.27 |
| 1.1/4" | 31.75 | 8.06 |
| 1.5/16" | 33.34 | 8.89 |
| 1.3/8" | 34.92 | 9.75 |
| 1.7/16" | 36.51 | 10.66 |
| 1.1/2" | 38.1 | 11.61 |
| 1.5/8" | 41.27 | 13.62 |
| 1.3/4" | 44.45 | 15.80 |
| 1.7/8" | 47.62 | 18.14 |
| 2" | 50.8 | 20.64 |
| 2.1/8" | 53.97 | 23.30 |
| 2.3/16" | 55.56 | 24.69 |
| 2.1/4" | 57.15 | 26.12 |
| 2.5/16" | 58.73 | 27.59 |
| 2.3/8" | 60.33 | 29.11 |
| 2.7/16" | 61.91 | 30.66 |
| 2.1/2" | 63.5 | 32.25 |
| 2.5/8" | 66.68 | 35.56 |
| 2.3/4" | 69.85 | 39.03 |
| 2.7/8" | 73.03 | 42.66 |
| 3" | 76.2 | 46.45 |
| 3.1/8" | 79.3 | 50.30 |
| 3.1/4" | 82.55 | 54.51 |
| 3.3/8" | 85.73 | 58.79 |
| 3.1/2" | 88.9 | 63.22 |
| 3.5/8" | 92.08 | 67.82 |
| 3.3/4" | 95.25 | 72.58 |
| 3.7/8" | 98.43 | 77.50 |
| 4" | 101.6 | 82.58 |
| 4.1/8" | 104.78 | 87.83 |
| 4.1/4" | 107.95 | 93.22 |
| 4.3/8" | 111.13 | 98.79 |
| 4.1/2" | 114.3 | 104.51 |
| 4.5/8" | 117.48 | 110.41 |
| 4.3/4" | 120.65 | 116.45 |
| 4.7/8" | 123.83 | 122.67 |
| 5" | 127 | 129.03 |
| 5.1/4" | 133.36 | 142.27 |
| 5.1/2" | 139.71 | 156.15 |
| 5.3/4" | 146.06 | 170.66 |
| 6" | 152.4 | 185.80 |
| 6.1/4" | 158.76 | 201.63 |
| 6.1/2" | 165.11 | 218.09 |
| 6.3/4" | 171.46 | 235.18 |
| 7" | 177.81 | 252.93 |
| 7.1/4" | 184.16 | 271.31 |
| 7.1/2" | 190.51 | 290.35 |
| 7.3/4" | 196.85 | 309.99 |
| 8" | 203.2 | 330.32 |
| 8.1/2" | 215.9 | 372.90 |
| 8.3/4" | 222.25 | 395.16 |
| 9" | 228.6 | 418.06 |
| 9.1/2" | 241.3 | 465.80 |
| 9.3/4" | 247.65 | 490.64 |
| 10" | 254 | 516.12 |
| 11" | 279.4 | 624.51 |
| 12" | 304.8 | 743.22 |
| 13" | 330.2 | 872.25 |
| 14" | 355.6 | 1011.61 |
| 15" | 381 | 1161.28 |
| 16" | 406.4 | 1321.28 |
| 17" | 431.8 | 1491.60 |
| 18" | 457.2 | 1672.25 |
| 20" | 508 | 2064.51 |
| 6,3/8" | 161.93 | - |
Показано из 1 até 84 из 84 записей
горячая этикетка : бары quadradas, поставщик, персонализированный, оптовая торговля, дешевые, скидки, прайс-лист, низкая цена, в наличии, бесплатный пробоотборник
Предыдущая статья: КРУГЛЫЕ БРУСЬЯ
Следующая статья: РАУНД АСУ БАРРА










