Таблица ламинирования сердечника EI
| ПАРЕНЬ | к | б | с | г | и | отверстия | отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е12 | 44 | 8 | 8 | 12 | 22 | ||
| Э14_С | 42 | 7 | 7 | 14 | 21 | ||
| Э14_Л | 50 | 9 | 9 | 14 | 25 | ||
| Э16_С | 56 | 10 | 10 | 16 | 28 | ||
| Э19_Л | 67 | 12 | 12 | 19 | 33.5 | ||
| Е20 | 60 | 10 | 10 | 20 | 30.5 | ||
| Э22_Л | 78 | 14 | 14 | 22 | 39 | 4 | 5 |
| Е25 | 75 | 12.5 | 12.5 | 25 | 37.5 | 4 | 5 |
| Э26_Л | 94 | 17 | 17 | 26 | 47 | 4 | 6 |
| Э30_С | 90 | 15 | 15 | 30 | 45 | 4 | 6 |
| Э30_Л | 106 | 19 | 19 | 30 | 53 | 4 | 6 |
| Е34 | 146 | 20 | 36 | 32 | 4 | 6.5 | |
| Э35_Л | 123 | 22 | 22 | 35 | 61.5 | 4 | 6 |
| Э38_Л | 118 | 20 | 20 | 38 | 59 | 4 | 6 |
| Э40_Л | 144 | 26 | 26 | 40 | 72 | 4 | 6 |
| Е44 | 132 | 22 | 22 | 44 | 66 | 4 | 6 |
| Е46 | 166 | 30 | 30 | 46 | 83 | 4 | 6 |
| Э50_Л | 154 | 25 | 27 | 50 | 77 | 4 | 8 |
| Е54 | 162 | 27 | 27 | 54 | 81 | 4 | 8 |
| Е56 | 168 | 28 | 28 | 56 | 84 | 4 | 8 |
| Э56_Л | 182 | 30 | 30 | 56 | 91 | 4 | 8 |
| Е57 | 171 | 28.5 | 28.5 | 57 | 85.8 | 4 | 10 |
| Э70_С | 210 | 35 | 35 | 70 | 105 | 4 | 10 |
| Э70_Л | 222 | 38 | 38 | 70 | 111 | 4 | 10 |
| Е74 | 222 | 37 | 37 | 74 | 111 | 4 | 10 |
| Е76 | 228 | 38 | 38 | 76 | 114 | 4 | 10 |
| Э80_С | 240 | 40 | 40 | 80 | 120 | 4 | 10 |
| Э80_Л | 288 | 52 | 52 | 80 | 144 | 4 | 12 |
| Е80 | 260 | 40 | 50 | 80 | 140 | 4 | |
| Е90 | 270 | 45 | 45 | 90 | 135 | 4 | 12 |
| Е100 | 300 | 50 | 50 | 100 | 150 | 4 | 12 |
| Е120 | 360 | 60 | 60 | 120 | 180 | 5 | 12 |






